Основен / Каталог на къщи / 520-001-R
| Обща площ: | 517,69 m2 |
| Размери (габарити): | 22,2 x 20,4 м |
| Брой етажи: | 3 |
| Мазе: | included |
| Гараж: | не |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Покрива: | битумни керемиди |
| Фасада: | фасадна тухла, мазилка |
| Мазе довършителни: | камък |
| Подове: | фундаментна плоча |
| Фундамент: | индивидуални фундаменти |
| Материал за стените: | топлоизолация 100 мм, blockче 400 мм |
| Височина на етажа: | 2,4 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Хол | 17,62 |
| Тех. помещение | 18,01 |
| Санитарен възел | 6,32 |
| Всекидневна | 81,51 |
| Склад (килер) | 23,28 |
| Общо: | 146,74 |
| Височина на етажа: | 3 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Вестибюл | 5,39 |
| Гардеробна | 4,69 |
| Хол (фоайе) | 6,82 |
| Хол | 16,26 |
| Стълбищна клетка | 4,62 |
| Хол | 8,97 |
| Санитарен възел | 2,15 |
| Санитарен възел | 4,82 |
| Гостна- столова | 45,83 |
| Кухня | 14,34 |
| Склад (килер) | 4,26 |
| Всекидневна | 23,28 |
| Склад (килер) | 5,25 |
| Котелно | 12,09 |
| Хоз. помещение | 7,16 |
| Всекидневна | 30,24 |
| Сауна | 4,31 |
| Душевая | 8,76 |
| Всекидневна | 18,31 |
| Общо: | 227,55 |
| Височина на етажа: | 3 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Стълбищна клетка | 10,88 |
| Санитарен възел | 11,02 |
| Хол | 18,62 |
| Гардеробна | 7,27 |
| Всекидневна | 32,29 |
| Всекидневна | 25,06 |
| Вграден гардероб | 1,43 |
| Всекидневна | 13,55 |
| Всекидневна | 23,28 |
| Общо: | 143,40 |
Проектната документация може да се различава от представената на сайта. Продавачът си запазва правото да прави изменения по проектната документация.



















































































Ние предлагаме:
Можете да изберете материал за стените: