Основен / Каталог на къщи / 480-001-L
Обща площ: | 476,25 m2 |
Размери (габарити): | 15,8 x 30 м |
Брой етажи: | 3 |
Мазе: | included |
Гараж: | не |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
Покрива: | битумни керемиди |
Фасада: | дърво, мазилка |
Мазе довършителни: | натуральный камък |
Подове: | фундаментна плоча |
Фундамент: | фундаментна плоча |
Материал за стените: | топлоизолация 100 мм, blockче 400 мм |
Височина на етажа: | 2,63 м |
Описание на помещенията, m2 | |
Хол | 25,45 |
Тех. помещение | 19,07 |
Тех. помещение | 24,78 |
Тех. помещение | 6,44 |
Санитарен възел | 6,18 |
Тех. помещение | 21,28 |
Всекидневна | 34,66 |
Хоз. помещение | 7,28 |
Всекидневна | 13,72 |
Общо: | 158,86 |
Височина на етажа: | 3 м |
Описание на помещенията, m2 | |
Вестибюл | 3,35 |
Хол (фоайе) | 12,9 |
Хол | 22,39 |
Гардеробна | 7,29 |
Санитарен възел | 8,46 |
Кухня- столова | 20,69 |
Гостна | 36,1 |
Котелно | 11,61 |
Бассейн | 60,48 |
Сауна | 5,93 |
Хол | 3,13 |
Душевая | 2,99 |
Сауна | 6,44 |
Общо: | 201,76 |
Височина на етажа: | 1,9 - 3,5 м |
Описание на помещенията, m2 | |
Спалня | 21,08 |
Хол | 17,84 |
Всекидневна | 11,75 |
Санитарен възел | 8,79 |
Спалня | 21,28 |
Санитарен възел | 5,29 |
Спалня | 23,31 |
Гардеробна | 6,29 |
Общо: | 115,63 |
Проектната документация може да се различава от представената на сайта. Продавачът си запазва правото да прави изменения по проектната документация.
Ние предлагаме:
Можете да изберете материал за стените: