Основен / Каталог на къщи / 410-001-R
| Обща площ: | 408,85 m2 |
| Размери (габарити): | 26,7 x 18,3 м |
| Брой етажи: | 2 |
| Мазе: | не |
| Гараж: | 2 автомобила |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Покрива: | битумни керемиди |
| Фасада: | фасадна тухла |
| Мазе довършителни: | камък |
| Подове: | фундаментна плоча |
| Фундамент: | на пилоти |
| Материал за стените: | тухла 380 мм, топлоизолация 100 мм |
| Височина на етажа: | 3 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Вестибюл | 3,08 |
| Гардеробна | 1,17 |
| Хол | 13 |
| Гардеробна | 1,36 |
| Всекидневна | 15,07 |
| Гостна | 42,15 |
| Столова | 21,71 |
| Кухня | 18,48 |
| Склад (килер) | 2,28 |
| Вестибюл | 1,89 |
| Сауна | 6,37 |
| Всекидневна | 11,35 |
| Санитарен възел | 2,27 |
| Гардеробна | 3,59 |
| Душевая | 1,26 |
| Котелно | 8,45 |
| Гараж | 57,9 |
| Гардеробна | 3,85 |
| Стълбищна клетка | 12,15 |
| Общо: | 227,38 |
| Височина на етажа: | 3 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Всекидневна | 16,83 |
| Хол | 8,14 |
| Всекидневна | 24,17 |
| Всекидневна | 20,3 |
| Всекидневна | 20,3 |
| Гардеробна | 7,5 |
| Ванная | 11,83 |
| Хоз. помещение | 8,28 |
| Склад (килер) | 3,97 |
| Гостна | 41,7 |
| Хол | 18,45 |
| Общо: | 181,47 |
Проектната документация може да се различава от представената на сайта. Продавачът си запазва правото да прави изменения по проектната документация.





































































