Основен / Каталог на къщи / 400-003-R
| Обща площ: | 403,25 m2 |
| Размери (габарити): | 23,1 x 19,3 м |
| Брой етажи: | 2 |
| Мазе: | не |
| Гараж: | не |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Покрива: | битумни керемиди |
| Фасада: | фасадна тухла |
| Мазе довършителни: | камък |
| Подове: | фундаментна плоча |
| Фундамент: | на пилоти |
| Материал за стените: | топлоизолация 100 мм, blockче 400 мм |
| Височина на етажа: | 3 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Вестибюл | 5,06 |
| Хол | 7,64 |
| Гардеробна | 8,34 |
| Хол | 27,45 |
| Всекидневна | 19,73 |
| Санитарен възел | 8,46 |
| Гардеробна | 7,63 |
| Гостна | 43,29 |
| Кухня | 22,7 |
| Хоз. помещение | 3,58 |
| Склад (килер) | 7,63 |
| Всекидневна | 23,39 |
| Всекидневна | 14,03 |
| Санитарен възел | 9,85 |
| Склад (килер) | 6,69 |
| Санитарен възел | 4,14 |
| Хол | 7,62 |
| Хоз. помещение | 7,55 |
| Котелно | 8,33 |
| Сауна | 20,73 |
| Санитарен възел | 3,82 |
| Общо: | 267,66 |
| Височина на етажа: | 1,3-5,2 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Хол | 35,31 |
| Санитарен възел | 7,5 |
| Всекидневна | 19,1 |
| Спалня | 23,28 |
| Гардеробна | 8,15 |
| Спалня | 33,25 |
| Гардеробна | 4,45 |
| Склад (килер) | 4,55 |
| Общо: | 135,59 |
Проектната документация може да се различава от представената на сайта. Продавачът си запазва правото да прави изменения по проектната документация.




























