Основен / Каталог на къщи / 345-001-R
| Обща площ: | 344,52 m2 |
| Размери (габарити): | 15,13 x 21,71 м |
| Брой етажи: | 2 |
| Мазе: | техподполье |
| Гараж: | не |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Покрива: | битумни керемиди |
| Фасада: | мазилка |
| Мазе довършителни: | натуральный камък |
| Подове: | фундаментна плоча |
| Фундамент: | индивидуални фундаменти |
| Материал за стените: | blockче300 мм |
| Височина на етажа: | 3,3 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Тех. помещение | 21,74 |
| Вестибюл | 3,03 |
| Котелно | 5,91 |
| Санитарен възел | 4,78 |
| Вграден гардероб | 1,51 |
| Хол (фоайе) | 4,97 |
| Хол | 11,69 |
| Бассейн | 48,69 |
| Кухня | 13,49 |
| Гостна- столова | 62,32 |
| Сауна | 4,85 |
| Санитарен възел | 3,04 |
| Общо: | 186,02 |
| Височина на етажа: | 3,3 м |
| Описание на помещенията, m2 | |
| Хол | 18,64 |
| Всекидневна | 18,27 |
| Ванная | 10,68 |
| Всекидневна | 13,09 |
| Всекидневна | 20,56 |
| Гардеробна | 3,36 |
| Всекидневна | 25,47 |
| Гардеробна | 3,39 |
| Ванная | 4,63 |
| Гардеробна | 4,63 |
| Всекидневна | 22,95 |
| Стълбищна клетка | 12,83 |
| Общо: | 158,50 |
Проектната документация може да се различава от представената на сайта. Продавачът си запазва правото да прави изменения по проектната документация.























