Высота этажа: | 2,5 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 6 |
Прихожая | 6,6 |
Жилая комната | 13,4 |
Сан. узел | 5,4 |
Котельная | 5,4 |
Гостиная | 28,2 |
Кухня-столовая | 22 |
Кладовая | 5 |
Лестница | 4 |
Итого: | 96,00 |
Высота этажа: | 3,6 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 5,8 |
Сан. узел | 4,5 |
Спальня | 21,8 |
Спальня | 17,6 |
Гардеробная | 9,5 |
Итого: | 59,20 |