Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Прихожая | 7,29 |
Шкаф встроенный | 1,2 |
Котельная | 5,6 |
Сан. узел | 5,21 |
Лестница | 8,18 |
Жилая комната | 15,38 |
Кухня-столовая | 23,6 |
Холл | 9,06 |
Гостиная | 31,16 |
Итого: | 106,68 |
Высота этажа: | 1,6 - 2,65 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 13,08 |
Жилая комната | 13 |
Холл | 11,36 |
Сан. узел | 9,26 |
Гардеробная | 5,36 |
Итого: | 52,06 |