Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 4,79 |
Холл | 16,42 |
Гардеробная | 12,3 |
Сауна | 7,72 |
Гостиная | 62,53 |
Жилая комната | 16,8 |
Кухня | 22,59 |
Гараж | 46,61 |
Котельная | 10,41 |
Тамбур | 7,54 |
Лестница | 4,57 |
Лестница | 9,28 |
Итого: | 221,56 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 48,67 |
Жилая комната | 16,8 |
Жилая комната | 22,82 |
Холл | 9,14 |
Сан. узел | 13,14 |
Жилая комната | 18,32 |
Сан. узел | 17,18 |
Гостиная | 48,7 |
Кладовая | 18,56 |
Итого: | 213,33 |
Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 67,44 |
Итого: | 67,44 |